Bale Clamp – Side Shifting

2500 CAPACITY

SIDE SHIFTING

Order Number Class Capacity @ 24 Arm Size (H x L) Arm Thick. (T) Opening Range (O) Frame Width (B) Hook Spread (A) Weight LL HCG VCG LCG Max Offset Per Side
LB25H-01-3A II 2500 16 X 27 2.0 19.0-64.5 37 25 845 5.88 8.4 9.2 6.7 11.38
LB25H-02-3A II 2500 16 X 31 2.0 19.0-64.5 37 25 960 5.88 9.7 9.1 6.6 11.38
LB25H-03-3A II 2500 16 X 36 2.0 19.0-64.5 37 25 1000 5.88 10.8 8.9 8 11.38
LB25H-04-3A II 2500 16 X 39 2.0 19.0-64.5 37 25 1030 5.88 11.6 8.8 8.1 11.38
LB25H-4Y-3A II 2500 16 X 27 2.0 19.0-68.5 41 29 955 5.88 8.2 9.3 8.2 12.38
LB25H-50-3A II 2500 16 X 31 2.0 19.0-68.5 41 29 990 5.88 9.5 9.1 8.4 12.38
LB25H-51-3A II 2500 16 X 36 2.0 19.0-68.5 41 29 1025 5.88 10.9 9 8.6 12.38
LB25H-52-3A II 2500 16 X 39 2.0 19.0-68.5 41 29 1060 5.88 11.3 8.9 8.7 12.38

This is a special order item. Prices are subject to change without notice. Call 305-836-4337 for details and exact pricing.

3500 CAPACITY

SIDE SHIFTING

Order Number Class Capacity @ 24 Arm Size (H x L) Arm Thick. (T) Opening Range (O) Frame Width (B) Hook Spread (A) Weight LL HCG VCG LCG Max Offset Per Side
LB35H-01-3A II 3500 16 X 27 2.0 19.0-64.5 37 25 915 5.88 8.3 9.2 7.2 11.38
LB35H-02-3A II 3500 16 X 31 2.0 19.0-64.5 37 25 960 5.88 9.5 9 7.4 11.38
LB35H-03-3A II 3500 16 X 36 2.0 19.0-64.5 37 25 1000 5.88 10.8 8.9 8 11.38
LB35H-04-3A II 3500 16 X 39 2.0 19.0-64.5 37 25 1030 5.88 11.6 8.8 7.1 11.38
LB35H-05-3A II 3500 16 X 47 2.25 19.0-65.0 37 25 1200 6.13 14.2 8.6 8.6 11.5
LB35H-4Y-3A II 3500 16 X 27 2.0 19.0-68.5 41 29 945 5.88 8.1 9.3 7.5 12.38
LB35H-50-3A II 3500 16 X 31 2.0 19.0-68.5 41 29 990 5.88 9.3 9.1 7.6 12.38
LB35H-51-3A II 3500 16 X 36 2.0 19.0-68.5 41 29 1030 5.88 10.6 9 8.6 12.38
LB35H-52-3A II 3500 16 X 39 2.0 19.0-68.5 41 29 1060 5.88 11.3 8.9 8.7 12.38
LB35H-53-3A II 3500 16 X 47 2.25 19.0-69.0 41 29 1230 6.13 13.9 8.6 9.3 12.5

This is a special order item. Prices are subject to change without notice. Call 305-836-4337 for details and exact pricing.

4000 CAPACITY

SIDE SHIFTING

Order Number Class Capacity @ 24 Arm Size (H x L) Arm Thick. (T) Opening Range (O) Frame Width (B) Hook Spread (A) Weight LL HCG VCG LCG Max Offset Per Side
LB40H-01-3A II 4000 18 X 30 2.5 19.8-92.0 64 37.5 1490 6.8 9.1 10.6 11.5 18.06
LB40H-01-3C III 4000 18 X 30 2.5 19.8-92.0 64 37.5 1490 6.8 9.1 10.6 11.5 18.06

This is a special order item. Prices are subject to change without notice. Call 305-836-4337 for details and exact pricing.

5000 CAPACITY

SIDE SHIFTING

Order Number Class Capacity @ 24 Arm Size (H x L) Arm Thick. (T) Opening Range (O) Frame Width (B) Hook Spread (A) Weight LL HCG VCG LCG Max Offset Per Side
LB50H-01-3A II 5000 18 X 27 2.5 22.6-74.8 41 29 1135 6.75 9.7 11.1 8.9 13.03
LB50H-01-3C III 5000 18 X 27 2.5 22.6-74.8 41 29 1135 6.75 9.7 11.1 8.9 13.03
LB50H-02-3A II 5000 18 X 31 2.5 22.6-74.8 41 29 1270 6.75 10.3 10.5 9.1 13.03
LB50H-02-3C III 5000 18 X 31 2.5 22.6-74.8 41 29 1270 6.75 10.3 10.5 9.1 13.03
LB50H-03-3A II 5000 18 X 36 2.5 22.6-74.8 41 29 1360 6.75 11.4 10.2 9.1 13.03
LB50H-03-3C III 5000 18 X 36 2.5 22.6-74.8 41 29 1360 6.75 11.4 10.2 9.1 13.03
LB50H-04-3A II 5000 18 X 39 2.5 22.6-74.8 41 29 1390 6.75 12.1 10.2 9.2 13.03
LB50H-04-3C III 5000 18 X 39 2.5 22.6-74.8 41 29 1390 6.75 12.1 10.2 9.2 13.03
LB50H-05-3A II 5000 18 X 47 2.75 22.6-75.3 41 29 1630 7 14.5 9.9 9.5 13.03
LB50H-05-3C III 5000 18 X 47 2.75 22.6-75.3 41 29 1630 7 14.5 9.9 9.5 13.16

This is a special order item. Prices are subject to change without notice. Call 305-836-4337 for details and exact pricing.

7000 CAPACITY

SIDE SHIFTING

Order Number Class Capacity @ 24 Arm Size (H x L) Arm Thick. (T) Opening Range (O) Frame Width (B) Hook Spread (A) Weight LL HCG VCG LCG Max Offset Per Side
LB70H-01-3C III 7000 18 X 48 3.0 23.0-83.0 48 37 2160 7.8 13.7 9.5 10.4 15
LB70H-01-3E IV 7000 18 X 48 3.0 23.0-83.0 48 37 2160 7.8 13.7 9.5 10.4 15
LB70H-02-3C III 7000 18 X 54 3.25 22.8-83.0 48 37 2385 .8 15.7 11.1 10.9 15.06
LB70H-02-3E IV 7000 18 X 54 3.25 22.8-83.0 48 37 2385 8 15.7 11.1 10.9 15.06
LB70H-03-3C III 7000 18 X 60 3.25 22.8-83.0 48 37 2610 8 17.7 12.7 11.3 15.06
LB70H-03-3E IV 7000 18 X 60 3.25 22.8-83.0 48 37 2610 8 17.7 12.7 11.3 15.06

This is a special order item. Prices are subject to change without notice. Call 305-836-4337 for details and exact pricing.